Samba
Nr. A C E F H J L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
30) ARTJOM DINDRUG / ANŽELIKA STEPUŠKINA 4 6 5 6 6 6 6 5 6 9 6 6
32) GEORGI SITNIKOV / SOFIA FOMENKO 5 5 1 3 4 5 4 6 5 8 5 5
34) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 1 4 3 5 3 4 5 3 3 5 4 4
36) RALF OLIVER PURJE / ELENOR KURISOO 2 2 6 2 5 2 2 2 4 6 (12) 1 1
37) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI 6 3 2 1 1 1 3 4 2 5 (7) 3 3
78) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK 3 1 4 4 2 3 1 1 1 5 (6) 2 2
Cha Cha Cha
Nr. A C E F H J L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
30) ARTJOM DINDRUG / ANŽELIKA STEPUŠKINA 4 6 4 5 5 6 6 5 6 5 (23) 6 12
32) GEORGI SITNIKOV / SOFIA FOMENKO 5 5 2 4 2 4 5 6 5 8 (32) 5 10
34) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 1 4 3 6 3 5 2 4 4 7 4 8
36) RALF OLIVER PURJE / ELENOR KURISOO 3 2 6 1 6 2 1 2 3 5 (8) 2 3
37) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI 6 3 1 2 1 1 4 3 2 5 (7) 1 4
78) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK 2 1 5 3 4 3 3 1 1 7 3 5
Rumba
Nr. A C E F H J L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
30) ARTJOM DINDRUG / ANŽELIKA STEPUŠKINA 4 6 3 5 6 6 6 5 6 9 6 18
32) GEORGI SITNIKOV / SOFIA FOMENKO 3 4 2 1 3 2 1 6 5 6 (12) 3 13
34) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 6 5 4 6 4 4 2 4 4 6 5 13
36) RALF OLIVER PURJE / ELENOR KURISOO 1 3 6 2 5 3 5 3 3 6 (15) 4 7
37) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI 5 2 1 3 1 1 3 2 1 6 (8) 1 5
78) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK 2 1 5 4 2 5 4 1 2 5 (8) 2 7
Paso Doble
Nr. A C E F H J L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
30) ARTJOM DINDRUG / ANŽELIKA STEPUŠKINA 5 6 5 6 6 6 6 4 6 9 6 24
32) GEORGI SITNIKOV / SOFIA FOMENKO 4 5 3 4 4 4 1 5 5 6 (20) 4 17
34) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 2 3 2 5 3 5 5 6 4 5 (14) 5 18
36) RALF OLIVER PURJE / ELENOR KURISOO 3 2 4 3 5 3 2 1 3 7 3 10
37) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI 6 4 1 2 1 2 3 2 1 6 (9) 2 7
78) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK 1 1 6 1 2 1 4 3 2 6 (8) 1 8
Džaiv
Nr. A C E F H J L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
30) ARTJOM DINDRUG / ANŽELIKA STEPUŠKINA 5 6 5 5 5 6 6 6 6 9 6 30
32) GEORGI SITNIKOV / SOFIA FOMENKO 3 5 3 4 4 5 1 5 5 5 5 22
34) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 1 3 2 6 3 4 4 3 3 6 (15) 4 22
36) RALF OLIVER PURJE / ELENOR KURISOO 2 2 6 1 6 3 3 2 4 6 (13) 3 13
37) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI 4 4 1 3 1 1 2 1 1 5 1 8
78) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK 6 1 4 2 2 2 5 4 2 5 2 10

A : PEETER MASING

C : KRISTIINA LAIV

E : ARTJOM SMIRNOV

F : MARIA FESSAI-OLENNIKOV

H : ALLA MATUCHENKO

J : ANNA BERZUPE-ZNOTENA

L : HERET AMELJUSHENKO

M : VOLDEMAR JUUR

N : VEIKO RATAS